2021年1-6月份积石山县经济运行情况
2021年1-6月份积石山县经济运行情况
上半年,面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性,在县委、县政府的坚强领导下,全县各部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,科学精准实施对策,经济运行稳中加固、稳中向好,生产需求扩大,市场活力提升,物价稳定,民生保障有力,全县经济开局良好,实现了“十四五”时期经济社会发展开门红。
根据地区生产总值统一核算结果,经初步核算,2021年1-6月份全县完成地区生产总值132687万元,按不变价格计算,同比增长8.6%。其中,第一产业增加值9002万元,同比增长13.54%;第二产业增加值6355万元,同比增长1.81%;第三产业增加值117330万元,同比增长8.56%。一产比重6.78%、二产比重4.79%、三产比重88.43%、
一、农业经济发展稳步增长,产业结构调整实效明显
1-6月份,全县完成农林牧渔业增加值10138万元,同比增长11.3%。
1-6月份,全县大牲畜存栏55800头(匹)。其中牛存栏54515头,马存栏169匹,驴存栏443匹,骡存栏674匹,骆驼存栏0头。猪存栏48116头,猪出栏12685头。
新兴业态统计显示:根据全县农业产业结构调整,中药材种植面积10921亩,其中:金银花种植面积6387亩。高原夏菜种植面积5832亩,藜麦1001亩,草莓11亩,产量3吨,食用菌种植面积4006亩,其中:平菇2亩,香菇101亩,赤松茸3582亩,羊肚菌321亩。
二、工业生产形势不容乐观
2021年1-6月份积石山县完成工业增加值5153万元,同比下降4.5%,其中规上工业增加值309.46万元,同比下降34.1%。实现建筑业增加值1201万元,同比增长39.88%。
三、项目投资高速增长,基础设施稳固提升
1-6月份,全县固定资产投资项目共18项,计划总投资1461271万元,本年完成投资158795万元,同比增长104.95%,累计完成投资548580万元,剩余912691万元。其中:(一)、5000万元及以上项目8项,计划总投资1381099万元,本年完成投资148540万元,累计完成投资519687万元,剩余861412万元。(棚户区改造项目2项:积石山县2020年县城棚户区改造项目计划总投资239332万元,本年完成投资31288万元,累计完成投资45197万元,剩余194135万元;2020年大河家镇棚户区改造项目总投资102839万元,本年完成投资17815万元,累计完成投资26435万元,剩余76404万元)。(二)、500-5000万元项目7项,计划总投资19672万元,本年完成1252万元,累计完成投资9708万元,剩余9964万元; (三)、房地产项目3项,计划总投资60500万元,本年完成9003万元,累计完成投资19185万元,剩余41315万元。 2021年计划新开工项目43项,已入库项目1项,正在入库项目7项,不能入库项目35项(未开工项目25项,500万元以下项目1项,不属于固投统计范围项目7项,重复1项,打捆项目1项)。
四、消费市场持续恢复,复苏势头不断增强
1-6月份,全县社会消费品零售总额38968万元,同比增长25.12% 。按消费形态分,餐饮收入6133.7万元,同比增长18.4%;商品零售32834.3万元,同比增长31.4%。按销售单位所在地分,城镇消费品零售总额21036.7万元,同比增长35.9%;乡村消费品零售总额17931.3万元,同比增长18.5%;按行业分,批发业销售额3266万元;增长10.3%;零售业销售额32441.3万元;增长14.23%;住宿业营业额420万元;增长28.44%;餐饮业营业额5585万元;增长57.77%。
上半年旅游接待人数49.03万人次,同比增长85.43%;实现旅游综合收入22943.7万元,同比增长76.76%。
五、全社会用电量较快增长,居民生活用电稳定
1-6月份,全县社会用电量为14281.9468万千瓦时,同比增长33.3%。其中,农林牧渔业用电量为1447.2038万千瓦时,同比下降5.04%;工业和建筑业用电量为4254.1474万千瓦时,同比增长102.85%;其他服务业电量为3149.8308千瓦时,同比增长34.2%。城乡居民生活用电量为5430.7648万千瓦时,同比增长14.45%。
六、财政收入快速增长,金融总体运行平稳
1-6月份,全县一般公共预算收入完成6344万元,同比增长19.92%。其中,税务部门收入完成4280万元,同比增长54.35%;财政部门完成2064万元,同比下降18.0%。一般公共预算支出完成165857万元,同比下降15.32%。其中,各类民生支出138394元,同比下降6.61%;八项支出102906万元,同比下降11.6%。
6月末全县金融机构本外币各项存款余额478442万元,同比增长10.2%。全县金融机构各项贷款余额378064万元,同比增长7.06%。
七、居民收入增长稳定恢复,农村收入增速高于城市
上半年,全县城镇居民人均可支配收入10376元,同比增长7.7%。其中:工资性收入8905.9元,财产净收入122.3元,经营净收入719.2元,转移净收入628.5元。
农村居民人均可支配收入2517.3元,增长14.1%。其中:工资性收入830.8元,经营净收入726.4元,财产净收入9.9元,转移净收入950.3元。
2021年1-6月份全县主要经济指标完成情况
| ||||
单位 |
完成数
| 同比增长 | 增速排名 | |
生产总值(GDP) | 万元 | 132687 | 8.6 | 8 |
第一产业增加值 | 万元 | 9002 | 13.54 | 1 |
第二产业增加值 | 万元 | 6355 | 1.81 | 6 |
规上工业增加值 | 万元 | 309.46 | -34.1 | 6 |
第三产业增加值 | 万元 | 117330 | 8.56 | 8 |
固定资产投资 | 万元 | 158795 | 104.95 | 2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 38968 | 25.12 | 6 |
一般公共预算收入 | 万元 | 6344 | 19.92 | 4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 165857 | -15.32 | 8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4855 | 7.9 | 6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 1314.7 | 14.1 | 2 |
旅游综合收入 | 万元 | 22943.7 | 85.43 | 3 |
旅游人数 | 万人 | 49.03 | 26.4 | 3 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 2.6598 | 141.8 | 3 |
人民币存款余额 | 万元 | 478442 | 10.2 | 4 |
人民币贷款余额 | 万元 | 378064 | 7.06 | 6 |
5000万元以上重大项目完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 计划总 投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 积石山县民俗村至大河家扶贫公路 | 24221 | 23422 | 4107 |
2 | 临夏州康乐莲麓至积石山大河家旅游扶贫大通道(积石山县段卧龙沟至尕护林)公路建设工程 | 23107 | 19647 | 1268 |
3 | 临夏至大河家高速公路建设工程 | 954389 | 392006 | 85514 |
4 | 积石山县2020年县城棚户区改造项目 | 239332 | 45197 | 31288 |
5 | 2020年大河家镇棚户区改造项目 | 102839 | 26435 | 17815 |
6 | 积石山县大河家镇镇区地下管网提升工程和旧城区道路升级工程 | 21803 | 10658 | 7044 |
7 | 积石山县睿志商砼砂石项目 | 8800 | 1318 | 500 |
8 | 积石山县城区污水处理厂改建工程 | 6608 | 1004 | 1004 |
500-5000万元项目完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 计划总 投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 甘肃伟凯盛达商砼建设项目 | 2600 | 806 | 0 |
2 | 积石山县大河家镇污水处理厂提标工程 | 3785 | 1866 | 0 |
3 | 积石山县大墩峡景区至韩陕家道路改造工程 | 2660 | 1789 | 250 |
4 | 积石山县大河胜强商砼搅拌站建设项目 | 2000 | 302 | 0 |
5 | 积石山县人民医院二期住院部楼建设项目 | 3446 | 1829 | 500 |
6 | 积石山县南部水源改造提升工程 | 3681 | 3116 | 57 |
7 | 积石山县大河家镇新型墙体生产线建设项目 | 1500 | 445 | 445 |
房地产项目完成情况表
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 积石山县胜明家园二期 | 13500 | 7419 | 1393 |
2 | 积石山县昌隆商厦建设项目 | 9000 | 4856 | 700 |
3 | 积石山富强滨江华府建设项目 | 38000 | 6910 | 6910 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 6月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全县 | 16 | 8 | +5 |
按行业分 | |||
工业 | 2 | 0 | +2 |
建筑及房地产业 | 4 | 2 | +1 |
5000万元以上 | 6 | 6 | 0 |
批零住餐业 | 2 | 0 | +2 |
服务业 | 2 | 2 | 0 |
农 业 生 产
| |||
指 标 | 单位 | 1-6月完成 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业增加值 | 万元 | 9002 | 13.54 |
二、蔬菜产量 | 吨 | 12283 | 257.79 |
三、大牲畜存栏 | 头 | 55800 | 45.07 |
牛存栏 | 头 | 54514 | 50.08 |
羊存栏 | 只 | 201580 | 70.77 |
猪存栏 | 头 | 48116 | 146.51 |
鸡存栏 | 万只 | 8.7534 | 92.34 |
农业产业结构调整统计监测表
指标 | 种植面积(亩) | 产量(吨) | |||||||||
中药材 | 10921 | - | |||||||||
其中:金银花 | 6572 | - | |||||||||
高原夏菜 | 5832 | - | |||||||||
藜麦 | 1001 | - | |||||||||
草莓 | 11 | 3 | |||||||||
食用菌 | 4006 | - | |||||||||
其中:平菇 | 2 | - | |||||||||
香菇 | 101 | - | |||||||||
赤松茸 | 3582 | - | |||||||||
羊肚菌 | 321 | - | |||||||||
固 定 资 产 投 资
| |||||||||||
指 标 | 单位 | 1-6月完成 | 同比(±%) | ||||||||
固定资产投资 | 万元 | 158795 | 104.95 | ||||||||
项目完成投资 | 万元 | 149792 | - | ||||||||
5000万元以上 | 万元 | 148540 | - | ||||||||
5000万元以下 | 万元 | 1252 | - | ||||||||
房地产开发 | 万元 | 9003 | - | ||||||||
在建项目个数 | 个 | 18 | - | ||||||||
国 内 贸 易 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
指 标 | 1-6月完成 | 同比(±%) | |||||||||
社会消费品零售总额 | 38968 | 25.1 | |||||||||
按消费形态分 | |||||||||||
餐费收入 | 6133.7 | 18.4 | |||||||||
商品零售 | 32834.3 | 26.5 | |||||||||
财 政 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
指标 | 1-6月完成 | 同比(±%) | |||||||||
一般公共预算收入 | 6344 | 19.92 | |||||||||
税务部门 | 4280 | 54.35 | |||||||||
财政部门 | 2064 | -18.0 | |||||||||
一般公共预算支出 | 165857 | -15.32 | |||||||||
八项支出 | 102906 | -11.6 |
金 融
单位:万元 | |||
指 标 | 单位 | 6月末 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 478442 | 10.2 |
住户存款 | 万元 | 384491 | - |
活期存款 | 万元 | 253686 | - |
定期及其他存款 | 万元 | 130805 | - |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 378064 | 7.06 |
住户贷款 | 万元 | 304687 | - |
短期贷款 | 万元 | 176109 | - |
中长期贷款 | 万元 | 128578 | - |
企(事)业单位贷款 | 万元 | 73377 | - |
短期贷款 | 万元 | 13946 | - |
中长期贷款 | 万元 | 594332 | - |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 14281.9468 | 33.3 |
其中:农林牧渔业 | 1447.2038 | -5.04 |
工业和建筑业 | 4254.1474 | 102.85 |
其他服务业 | 3149.8308 | 34.2 |
城乡居民生活用电 | 5430.7648 | 14.45 |
劳 务 输 转
单位:万人、亿元 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 7.193 | -10.6 |
收入 | 10.81 | 67.6 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 49.03 | 85.43 |
旅游综合收入 | 万元 | 22943.7 | 76.76 |