2023年前三季度全县经济运行情况
2023年前三季度全县经济运行情况
今年以来,在县委、县政府坚强领导下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委县政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,持续提升农业基础、积极促进工业生产、着力扩大市场需求,全力推进项目建设,扎实推动高质量发展,全县经济总体呈现稳中有进、稳步提质的发展态势。
根据地区生产总值统一核算结果,前三季度,全县地区生产总值24.44亿元,按不变价格计算,同比增长6.3%。低于全州增速(7.0%)0.7个百分点,低于全省增速(6.6%)0.3个百分点。占全省8635.4亿元的0.28%,占全州306.3亿元的7.98%。增速居全州第7位(前1位为临夏市,后1位为永靖县),完成量居全州第6位(前2位为和政县、东乡县,后2位为康乐县、广河县)。三次产业结构比为16.0:8.0:76.2。
第一产业增加值完成3.92亿元、同比增长5.0%,占GDP的16.0%。低于全州增速(5.3%)0.3个百分点,低于全省增速(5.8%)0.8个百分点。增速居全州第7位(前2位为临夏县、康乐县,后1位临夏市),完成量居全州第7位(前2位为广河县、和政县,后1位为临夏市)。
第二产业增加值完成1.9亿元、同比增长22.4%,占GDP的8.0%,高于全州增速(15.8%)6.6个百分点,高于全省增速(6.3%)16.1个百分点。增速居全州第2位(前1位为康乐县、,后2位为广河县、临夏市),完成量居全州第8位(前2位为康乐县、广河县)。
第三产业增加值完成18.62亿元,同比增长5.2%,占GDP的76.2%。与全州增速(5.2%)持平,低于全省增速(6.9%)1.7个百分点。增速居全州第五位(前2位为广河县、后3位为临夏市、临夏县、和政县),完成量全州第5位(前2位为东乡县、永靖县,后2位为和政县、康乐县)。
一、农业生产形势良好,畜牧业增长较快
前三季度,全县实现农林牧渔业总产值8.8亿元,同比增长4.53%。全州蔬菜种植面积10839亩,蔬菜产量15676吨,同比增长5.81%;瓜果类产量550吨,园林水果产量200吨。
截止9月底,全县大牲畜存栏6.05万头、增长17.22%,其中牛存栏5.78万头、增长14.42%,出栏1.54万头、增长9.43%;羊存栏21.22万只、增长15.02%,出栏7.84万只、增长15.88%;猪存栏5.16万头、增长1.52%,出栏1.7万头、增长5.71%;鸡存栏14.6万只、增长24.61%,出栏6.15万只、增长6.83%。
二、工业经济稳步恢复,建筑业快速增长
前三季度,全县工业增加值1.09亿元、同比增长12.1%,全州排名第三。占GDP的4.46%。高于全州增速(-0.3%)12.4个百分点。增速居全州第三位,(前2位为和政县、广河县,后2位为东乡县、临夏县)量居全州第6位(后2位为康乐县、东乡县)。其中规模以上工业增加值完成3173万元、同比增长9.3%,高于全州增速(-2.6%)11.9个百分点,高于全省增速(7.5%)1.8个百分点。增速居全州第五,(前2位为和政县、东乡县,后2位为永靖县、临夏市)。
前三季度,建筑业增加值完成8121万元、同比增长37.1%,高于全州增速(29.5)7.6个百分点。增速居全州第一,(后2位为永靖县、临夏市)。
三、服务业持续较快恢复,交通运输全面增长
前三季度,全县服务业增加值完成18.62亿元、同比增长5.21%。其中,交通运输仓储和邮政业1.02亿元、同比增长20.86%;住宿和餐饮业1.17亿元、同比增长26.61%;批发和零售业1.2亿元、同比增长4.57%;金融业1.5亿元、同比增长7.29%;房地产业1.64亿元、同比增长5.31%;其他服务业11.86亿元、同比增长2.66%。
1-9月,全县规模以上服务业企业实现营业收入2478.5万元,同比增长20.1%。
四、固定资产投资持续下降,增长乏力
前三季度,全县固定资产投资完成31.29亿元、同比下降8.0%。低于全州增速(43.4%)51.4个百分点,低于全省增速(6.7%)14.7个百分点,增速居全州第8,(前2位为东乡县、临夏市)。在库项目共36项,计划总投资193.16亿元,累计完成投资138.1亿元。其中:5000万元以上项目共13项,本年完成投资21.7亿元;500-5000万元项目共15项,本年完成投资1.44亿元;房地产项目8项,本年完成投资8.15亿元。
五、消费市场加快恢复,旅游收入快速增长
前三季度,全县社会消费品零售总额6.3亿元,同比增长11.3%。低于全州增速(12.3%)1个百分点,高于全省增速(9.2%)2.1个百分点,增速居全州第8位,(前2位为和政县、永靖县)按经营单位所在地分,城镇消费品零售额3.5亿元,乡村消费品零售额2.8亿元。按消费形态分,商品零售5.3亿元,餐饮收入0.95亿元。限额以上社会消费品零售总额5855.2万元、同比增长21.1%。
前三季度,全县旅游接待人数187.51万人次、同比增长157.78%;实现旅游收入8.3亿元、同比增长191.2%。低于全州增速(284.9%)93.7个百分点,增速居全州第8位,(前2位为临夏县、广河县)
六、财政收入较快增长,金融总体运行平稳
前三季度,全县一般公共预算收入10956万元,同比增长26.8%。高于全州增速(8.6%)18.2个百分点,高于全省增速(12.0%)14.8个百分点,增速居全州第2位,(前1位为永靖县),其中,税收收入6986元,非税收入3970万元。一般公共预算支出30.08亿元,同比增长12.4%。高于全州增速(3.7%)8.7个百分点,高于全省增速(5.4%)7个百分点,增速居全州第1位,(前2位为临夏县、和政县)
9月末全县金融机构本外币各项存款余额59.5亿元、同比增长10.4%;金融机构各项贷款余额46.5亿元、同比增长10.1%。
七、城乡居民收入稳定增长
前三季度,全县城镇居民人均可支配收入18769.3元,增长5.5%,低于全州增速(5.8%)0.3个百分点,低于全省增速(6.1%)0.6个百分点,增速居全州第8位,(前2位为临夏县、东乡县)。其中:工资性收入15332.5元,经营净收入1202.8元,财产净收入315.4元,转移净收入1918.7元,分别占收入的81.69%、6.41%、1.68%、10.22%。
农村居民人均可支配收入4979.6元,增长8.0%。高于全州增速(7.7%)0.3个百分点,高于全省增速(7.9%)0.1个百分点,增速居全州第2位,(后2位为永靖县、和政县),其中:工资性收入1650元,经营净收入1462.5元,财产净收入12.2元,转移净收入1855元,分别占收入的33.13%、29.37%、0.24%、37.25%。
八、招商引资高速增长
前三季度,全县招商引资到位资金15.79亿元、同比增长74.17%。
总的来看,前三季度全县经济保持了稳中向好的发展态势。但也要看到,外部环境更加复杂严峻,农业基础依然薄弱,工业经济增长乏力,全县经济持续较快增长的基础仍需巩固。下阶段,全县上下按照县委、县政府各项决策部署,牢牢把握高质量发展这个首要任务,紧盯目标任务,采取得力措施狠抓实干,推动全县经济持续快速发展。
2023 年 1-9 月份全县主要经济指标完成情况
指 标 | 单位 | 积石山县 | 全州 增速(±%) | 全省 增速(±%) | ||
完成数 | 增长(±%) | 全州 位次 | ||||
生产总值 (GDP) | 亿元 | 24.44 | 6.3 | 6 | 7.0 | 6.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.92 | 5.0 | 7 | 5.3 | 5.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1.9 | 22.4 | 2 | 15.8 | 6.3 |
规上工业增加值 | 万元 | 2173 | 9.3 | 5 | -2.6 | 7.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 18.62 | 5.2 | 5 | 5.2 | 6.9 |
固定资产投资 | 万元 | 312884 | -8.0 | 8 | 43.4 | 6.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 62553.8 | 11.3 | 8 | 12.3 | 9.2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 10956 | 26.8 | 2 | 8.6 | 12.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 300839 | 12.4 | 1 | 3.7 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18769.3 | 5.5 | 8 | 5.8 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4979.6 | 8.0 | 2 | 7.7 | 7.9 |
旅游综合收入 | 万元 | 83321.11 | 191.2 | 8 | 284.9 | - |
招商引资到位资金 | 亿元 | 15.79 | 74.2 | - | - | - |
人民币存款余额 | 万元 | 595008 | 10.4 | 2 | 4.7 | - |
人民币贷款余额 | 万元 | 464765 | 10.1 | 4 | 8.9 | - |
地区生产总值
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 244419 | 6.3 | 100 |
第一产业 | 39199 | 5.0 | 16.0 |
第二产业 | 19047 | 22.4 | 8.0 |
第三产业 | 186174 | 5.2 | 76.2 |
分行业 | — | — | 100 |
农林牧渔业 | 41464 | 3.8 | 17.0 |
工业 | 10926 | 12.1 | 4.5 |
建筑业 | 8121 | 37.1 | 3.3 |
批发和零售业 | 12049 | 4.6 | 4.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10167 | 20.9 | 4.2 |
住宿和餐饮业 | 11728 | 26.6 | 4.8 |
金融业 | 14997 | 7.3 | 6.1 |
房地产业 | 16406 | 5.3 | 6.7 |
其他服务业 | 118560 | 2.7 | 48.5 |
5000 万元以上重大项目完成情况表
单位: 万元
序 号 | 项 目名称 | 计划总 投资 | 累计完 成投资 | 本年完 成投资 |
1 | 临夏至大河家高速公路建设工程 | 954389 | 732274 | 43522 |
2 | 积石山县2020年县城棚户区改造项目 | 239332 | 204120 | 65005 |
3 | 2020年大河家镇棚户区改造项目 | 102839 | 101057 | 21282 |
4 | 积石山县“十四五”第一批50兆瓦光伏发电项目 | 22983 | 22835 | 8112 |
5 | 积石山县大河家镇南环路东环路道路工程 | 15504 | 15176 | 7500 |
6 | 积石山县大河家特色小镇停车场建设项目 | 6606 | 6384 | 2108 |
7 | 积石山县职业技术学校建设项目 | 23026 | 20175 | 11914 |
8 | 积石山县吹麻滩河检测站至赵家峡口段水生态综合治理工程 | 7640 | 7390 | 4300 |
9 | 积石山县保安族民俗文化园建设项目(基础设施部分) | 6997 | 6443 | 5586 |
10 | 积石山县委党校迁建及职业能力平台建设项目 | 17314 | 12826 | 12826 |
11 | 积石山县大河家镇集中供热工程 | 8188 | 7197 | 7197 |
12 | 积石山县城区集中供热工程 | 11635 | 9751 | 9751 |
13 | 积石山县银川至小关二级公路建设工程 | 132300 | 17910 | 17910 |
500-5000 万元项目完成情况表
单位: 万元
序 号 | 项 目名称 | 计划总 投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 黄河甘肃大河家至炳灵电站航运建设工程 | 4280 | 3501 | 1607 |
2 | 积石山县吹麻滩镇停车场(环城西路)建设项目 | 4458 | 4100 | 100 |
3 | 积石山县吹麻滩镇前庄村至旅游大通道旅游产业桥(章积桥)建设项目 | 3012 | 2586 | 819 |
4 | 积石山县新能源充电桩(环城西路)建设项目 | 1558 | 600 | 300 |
5 | 积石山县大河家镇滨河路道路提升改造工程 | 1991 | 1990 | 1490 |
6 | 积石山县旅游大通道与G310线连接线(大山庄至肖家村)公路改建工程 | 1488 | 1485 | 990 |
7 | 积石山县民俗村至大河家扶贫公路大河家段配套工程 | 1987 | 1980 | 1170 |
8 | 积石山县殡仪服务中心建设项目 | 3838 | 1240 | 240 |
9 | 积石山县癿藏镇大庄小学建设项目 | 863 | 857 | 657 |
10 | 积石山县东西协作产业园项目 | 2433 | 941 | 941 |
11 | 积石山县粮油储备库建设项目 | 1297 | 1063 | 1063 |
12 | 积石山县大河家镇雄关度假村项目 | 4078 | 3690 | 3690 |
13 | 积石山县癿藏镇甘藏沟村至临夏县营滩乡营滩村道路改建工程 | 649 | 264 | 264 |
14 | 积石山县县城异地搬迁安置点分布式光伏建设项目 | 570 | 568 | 568 |
15 | 积石山县城西幼儿园建设项目 | 2027 | 500 | 500 |
房地产项目完成情况表
单位: 万元
序 号 | 项 目名称 | 计划总 投资 | 累计完 成投资 | 本年完 成投资 |
1 | 积石山明禹华府(宏博家园)建设项目 | 26000 | 26000 | 747 |
2 | 积石山富强·望江名门(A区)建设项目 | 68000 | 48916 | 21429 |
3 | 积石山县滨河花苑B区(一期)建设项目 | 45000 | 28872 | 0 |
4 | 积石山县和悦家园建设项目 | 21500 | 16517 | 1423 |
5 | 积石山县华曜基业•观澜樾府住宅小区(一期)建设项目 | 18000 | 17797 | 4042 |
6 | 积石山县2022年县城棚户区改造项目 | 152000 | 42044 | 42044 |
7 | 积石山博学苑建设项目 | 2800 | 2395 | 2395 |
8 | 积石山县滨河花苑 | 15000 | 9386 | 9386 |
农 业 生 产
指 标 | 单位 | 1-9 月完成 | 同比 ( ±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 87545.6 | 4.5 |
1、农业 | 万元 | 49227.8 | -2.3 |
2、林业 | 万元 | 821.7 | -1.7 |
3、牧业 | 万元 | 29018.6 | 23.1 |
4、渔业 | 万元 | 61.5 | 34.1 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 8416 | -11.6 |
二、牛存栏 | 万头 | 5.8 | 14.4 |
牛出栏 | 万头 | 1.54 | 9.4 |
三、羊存栏 | 万只 | 21.22 | 15.0 |
羊出栏 | 万只 | 7.84 | 15.9 |
四、猪存栏 | 万头 | 5.16 | 1.52 |
猪出栏 | 万头 | 1.7 | 5.71 |
五、鸡存栏 | 万只 | 14.57 | 24.61 |
鸡出栏 | 万只 | 6.15 | 6.83 |
固 定 资 产 投 资
指 标 | 单位 | 1-9月完成 | 同比 ( ±%) |
固定资产投资 | 万元 | 312884 | -8.0 |
项目完成投资 | 万元 | 231418 | 0.2 |
5000 万元以上 | 万元 | 217013 | - |
5000 万元以下 | 万元 | 14399 | - |
房地产 | 万元 | 81466 | -25.4 |
在建项目个数 | 个 | 36 | - |
国 内 贸 易
单位: 万元
指 标 | 1-9月完成 | 同比 ( ±%) |
社会消费品零售总额 | 62553.8 | 11.3 |
其中:批发业销售额 | 5999.9 | 5.6 |
零售业销售额 | 60392.7 | 12.0 |
住宿业营业额 | 1624.6 | 42.1 |
餐饮业营业额 | 10527.9 | 33.7 |
财 政
单位: 万元
指标 | 1-9 月完成 | 同比 ( ±%) |
一般公共预算收入 | 10956 | 26.8 |
税收收入 | 6986 | - |
非税收入 | 3970 | - |
一般公共预算支出 | 300839 | 12.4 |
劳 务 输 转
指 标 | 单位 | 1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) |
输转人数 | 万人次 | 8.126 | 3.5 |
劳务收入 | 亿元 | 19.38 | 9.5 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比 ( ±%) |
旅游综合收入 | 万元 | 83321.11 | 191.2 |
旅游接待人数 | 万人 | 187.51 | 157.8 |
城镇居民人均收支情况 (2023年1-9月份) 单位:万元 | |||
指 标 | 绝对数(元) | 增长(%) | 比重(%) |
可支配收入 | 18769.3 | 5.5 | 100 |
一、工资性收入 | 15332.5 | 5.6 | 81.69 |
二、经营净收入 | 1202.8 | 7.1 | 6.41 |
三、财产净收入 | 315.4 | 4.7 | 1.68 |
四、转移净收入 | 1918.7 | 3.8 | 10.22 |
消费支出 | 14424.2 | 4.9 | 100 |
(一)食品烟酒 | 4383.4 | 1.4 | 30.39 |
(二)衣着 | 1420.3 | 2.8 | 9.85 |
(三)居住 | 2361.4 | 9.2 | 16.37 |
(四)生活用品及服务 | 1095.7 | 5.0 | 7.60 |
(五)交通通信 | 1989.1 | 6.6 | 13.79 |
(六)教育文化娱乐 | 1477.0 | 8.1 | 10.24 |
(七)医疗保健 | 1159.2 | 8.5 | 8.04 |
(八)其他用品和服务 | 538.3 | 0.5 | 3.73 |
农村居民人均收支情况 (2023年1-9月份) 单位:万元 | |||
指 标 | 绝对数(元) | 增长(%) | 比重(%) |
可支配收入 | 4979.6 | 8.0 | 100 |
一、工资性收入 | 1650.0 | 4.5 | 33.13 |
二、经营净收入 | 1462.5 | 10.6 | 29.37 |
三、财产净收入 | 12.2 | 8.5 | 0.24 |
四、转移净收入 | 1855.0 | 9.3 | 37.25 |
消费支出 | 4628.0 | 2.2 | 100 |
(一)食品烟酒 | 1554.7 | 0.7 | 33.59 |
(二)衣着 | 334.5 | 3.8 | 7.23 |
(三)居住 | 868.5 | 4.9 | 18.77 |
(四)生活用品及服务 | 361.1 | 0.5 | 7.80 |
(五)交通通信 | 462.3 | 6.6 | 9.99 |
(六)教育文化娱乐 | 392.8 | 0.5 | 8.49 |
(七)医疗保健 | 513.6 | 0.3 | 11.10 |
(八)其他用品和服务 | 140.5 | 0.5 | 3.04 |
2022 年 末 各 县 市 常 住 人 口
( 2022 年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (⅐) |
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 |
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 |
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 |
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 |
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 |
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 |
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 |
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 |
( 2022 年末)
县(市) | 0- 15 岁 | 16-59 岁 | 60 岁及以上 | |||
人口 | 比重 | 人口 | 比重 | 人口 | 比重 | |
(万人) | (%) | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14. 14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
2023 年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县 ( 市 ) | 地区生产总值 | 第 一产业增加值 | ||||
1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 860104 | 6.7 | 6 | 16431 | 4.9 | 8 |
临夏县 | 441287 | 7.2 | 4 | 108669 | 5.1 | 5 |
康乐县 | 234444 | 8.8 | 2 | 88785 | 5.1 | 5 |
永靖县 | 469955 | 6.0 | 8 | 66921 | 5.4 | 3 |
广河县 | 195571 | 9.0 | 1 | 57797 | 5.3 | 4 |
和政县 | 261346 | 7.4 | 3 | 49899 | 5.6 | 2 |
东乡县 | 356098 | 7.2 | 4 | 117456 | 5.8 | 1 |
积石山县 | 244419 | 6.3 | 7 | 39199 | 5.0 | 7 |
2023年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县 ( 市 ) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 139861 | 19.9 | 4 | 703811 | 4.5 | 8 |
临夏县 | 61967 | 19.3 | 6 | 270652 | 5.9 | 2 |
康乐县 | 42802 | 30.0 | 1 | 102856 | 5.0 | 6 |
永靖县 | 168575 | 6.6 | 8 | 234460 | 5.7 | 3 |
广河县 | 33459 | 21. 1 | 3 | 104314 | 7.6 | 1 |
和政县 | 52867 | 19.8 | 5 | 158581 | 4.6 | 7 |
东乡县 | 56749 | 16.2 | 7 | 181892 | 5.5 | 4 |
积石山县 | 19047 | 22.4 | 2 | 186174 | 5.2 | 5 |
2023 年 1-9 月份各县市经济指标排序
县 ( 市 ) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||||
1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 47643 | 2.4 | 7 | 92357 | 31.9 | 5 |
临夏县 | 21923 | 3.5 | 5 | 40147 | 27.7 | 6 |
康乐县 | 7191 | 3. 1 | 6 | 35612 | 35.9 | 2 |
永靖县 | 86107 | -9.4 | 8 | 82577 | 33.4 | 4 |
广河县 | 21241 | 13.7 | 2 | 12219 | 34. 1 | 3 |
和政县 | 24573 | 15.7 | 1 | 28294 | 23.3 | 7 |
东乡县 | 7943 | 9.2 | 4 | 48806 | 17.8 | 8 |
积石山县 | 10926 | 12. 1 | 3 | 8121 | 37.0 | 1 |
2023 年 1-9 月份各县市经济指标排序
县 ( 市 ) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
同比 ( ±%) | 增速 排名 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | -3.2 | 7 | 39.9 | 6 |
临夏县 | 0.3 | 6 | 51.0 | 5 |
康乐县 | 11.7 | 4 | 116.5 | 1 |
永靖县 | - 12.5 | 8 | 98.5 | 2 |
广河县 | 20. 1 | 1 | 60.7 | 4 |
和政县 | 19.9 | 2 | 61.5 | 3 |
东乡县 | 19.9 | 2 | 12.6 | 7 |
积石山县 | 9.3 | 5 | -8.0 | 8 |
2023年 1-9月份各县市经济指标排序
县 ( 市 ) | 社会消费品零售总额 | 限上社会消费品零售总额 | ||||
1-9 月 累计 ( 万元 ) | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9月 累计 ( 万元 ) | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 451865.5 | 12.3 | 4 | 316117.0 | 21. 1 | 7 |
临夏县 | 96981.1 | 13.7 | 1 | 6698.7 | 36.5 | 2 |
康乐县 | 71334.9 | 12.5 | 3 | 7861.8 | 26.9 | 5 |
永靖县 | 86979.7 | 11.4 | 7 | 22562.8 | 26.7 | 6 |
广河县 | 87986.8 | 13.0 | 2 | 6037.9 | 37.4 | 1 |
和政县 | 43634.5 | 11.9 | 6 | 8239.7 | 31.5 | 4 |
东乡县 | 27189.2 | 12.3 | 4 | 8102.2 | 32.7 | 3 |
积石山县 | 62553.8 | 11.3 | 8 | 5855.2 | 21. 1 | 7 |
2023年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县 ( 市 ) | 旅游综合收入 | ||
1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 444753.7 | 257.9 | 5 |
临夏县 | 87102.0 | 239. 1 | 6 |
康乐县 | 122062.3 | 274. 1 | 4 |
永靖县 | 198229.6 | 306.9 | 3 |
广河县 | 37449.3 | 261. 1 | 7 |
和政县 | 161364.6 | 381.6 | 2 |
东乡县 | 84719.2 | 565.0 | 1 |
积石山县 | 83321.1 | 191.2 | 8 |
2023年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县 ( 市 ) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 49954 | 3.3 | 5 | 247795 | 1.2 | 5 |
临夏县 | 22146 | 0.2 | 6 | 372529 | 11.7 | 2 |
康乐县 | 13464 | 8. 1 | 4 | 267689 | -2.4 | 7 |
永靖县 | 27822 | 30.9 | 1 | 236293 | - 1.2 | 6 |
广河县 | 11866 | - 1.0 | 7 | 225944 | - 12.9 | 8 |
和政县 | 10977 | - 1.1 | 8 | 266793 | 10.5 | 3 |
东乡县 | 13159 | 13.0 | 3 | 399377 | 3. 1 | 4 |
积石山县 | 10956 | 26.8 | 2 | 300839 | 12.4 | 1 |
2023年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位:元
县 ( 市 ) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 1-9 月 累计 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 24231.2 | 5.8 | 4 | 17336.7 | 7.0 | 8 |
临夏县 | 20284.1 | 5.7 | 6 | 8658.8 | 7.7 | 5 |
康乐县 | 21540.9 | 6.0 | 3 | 7827.8 | 8.0 | 2 |
永靖县 | 19952.7 | 5.8 | 4 | 7921.6 | 7.9 | 4 |
广河县 | 19171.3 | 6.2 | 1 | 9076.2 | 7.6 | 7 |
和政县 | 19926.2 | 6. 1 | 2 | 9539.0 | 7.7 | 5 |
东乡县 | 19288.6 | 5.6 | 7 | 4924.6 | 8.2 | 1 |
积石山县 | 18769.3 | 5.5 | 8 | 4979.6 | 8.0 | 2 |
2023 年 1-9 月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县 ( 市 ) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
9 月末 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | 9 月末 | 同比 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 4047103 | 1. 1 | 7 | 2670653 | 8.2 | 5 |
临夏县 | 969514 | 9.2 | 4 | 496839 | -7.8 | 8 |
康乐县 | 862677 | 6.2 | 5 | 479565 | 15. 1 | 3 |
永靖县 | 1290723 | 11. 1 | 1 | 921153 | 6. 1 | 7 |
广河县 | 645214 | 3.6 | 6 | 461208 | 7.4 | 6 |
和政县 | 795723 | 0.9 | 8 | 612355 | 23.0 | 1 |
东乡县 | 574973 | 9.7 | 3 | 567579 | 17.0 | 2 |
积石山县 | 595008 | 10.4 | 2 | 464765 | 10. 1 | 4 |
单位: 万头
县 ( 市 ) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||||
绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | 绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 0.89 | 2.9 | 8 | 0.56 | - 15.6 | 8 |
临夏县 | 9.50 | 7.3 | 3 | 1.83 | 9.9 | 1 |
康乐县 | 7.61 | 3.3 | 7 | 2.73 | 9.5 | 4 |
永靖县 | 1.46 | 7.1 | 4 | 0.21 | 8.6 | 7 |
广河县 | 6.61 | 8.6 | 2 | 2.05 | 9.8 | 2 |
和政县 | 5.21 | 5.8 | 5 | 1.60 | 9.7 | 3 |
东乡县 | 5.77 | 4.0 | 6 | 2.15 | 9.2 | 6 |
积石山县 | 5.78 | 14.4 | 1 | 1.54 | 9.4 | 5 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 9 月底数据。
2023年1-9月份各县市经济指标排序
单位: 万只
县 ( 市 ) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||||
绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | 绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 1.90 | 8.4 | 3 | 1.25 | 13.2 | 8 |
临夏县 | 28.74 | 6.5 | 6 | 10.62 | 16.0 | 3 |
康乐县 | 20.80 | 6.9 | 4 | 5.90 | 15.0 | 5 |
永靖县 | 17.21 | 6.9 | 4 | 8.30 | 14.6 | 6 |
广河县 | 37.10 | 30.7 | 1 | 16.10 | 18. 1 | 1 |
和政县 | 12.91 | 6.5 | 6 | 5. 12 | 17.5 | 2 |
东乡县 | 74.51 | 1.0 | 8 | 101.63 | 13.6 | 7 |
积石山县 | 21.22 | 15.0 | 2 | 7.84 | 15.9 | 4 |
单位: 万头
县 ( 市 ) | 猪存栏 | 猪出栏 | ||||
绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | 绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 0.70 | 1.51 | 3 | 0.54 | 3.37 | 7 |
临夏县 | 8.48 | 1.51 | 3 | 5.72 | 5.81 | 2 |
康乐县 | 1.57 | 1.50 | 6 | 1.08 | 5.78 | 3 |
永靖县 | 11.67 | 1.48 | 7 | 8.19 | 5.59 | 6 |
广河县 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
和政县 | 0.97 | 1.52 | 1 | 0.75 | 5.76 | 4 |
东乡县 | 0.05 | 1.51 | 3 | 0.12 | 6.67 | 1 |
积石山县 | 5.16 | 1.52 | 1 | 1.70 | 5.71 | 5 |
2023年1-9月份各县市经济指标排序
单位: 万只
县 ( 市 ) | 鸡存栏 | 鸡出栏 | ||||
绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | 绝对量 | 增速 ( ±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 2.72 | 2.56 | 7 | 2.96 | 2.06 | 8 |
临夏县 | 97.04 | -7.73 | 8 | 75.72 | 9.22 | 1 |
康乐县 | 46.52 | 4.75 | 6 | 24.33 | 7.58 | 5 |
永靖县 | 38.05 | 5.59 | 5 | 28.51 | 2.86 | 7 |
广河县 | 25.09 | 6.46 | 4 | 18.80 | 7.94 | 3 |
和政县 | 12.32 | 19.57 | 2 | 5.59 | 8.42 | 2 |
东乡县 | 26.52 | 12.53 | 3 | 17.08 | 7.75 | 4 |
积石山县 | 14.57 | 24.61 | 1 | 6.15 | 6.83 | 6 |