2024年全县经济运行情况
根据地区生产总值统一核算结果,2024年,全县地区生产总值389953万元,按不变价格计算,比上年增长8.1%。其中,第一产业增加值62729万元,增长6.4%,排名全州第1;第二产业增加值36915万元,增长39.1%,排名全州第3;第三产业增加值290309万元,增长5.8%,排名全州第1。三次产业结构为16.1:9.5:74.4。
一、农业
全年全县实现农林牧渔业总产值126294.4万元,同比增长6.8%。其中农业产值78730.6万元,牧业产值39689.9万元,林业产值515.3万元,渔业产值152.4万元,农林牧渔服务业产值7206.1万元。
全年全县粮食总产量76451.3吨。其中,夏粮产量12729吨;秋粮产量63722.3吨。全年全县猪牛羊禽肉产量7263.2吨,比上年增长6.3%。猪存栏52639头,下降0.46%,出栏21216头,增长0.38%;牛存栏48758头,下降6.4%,出栏25903头,增长9.04%;羊存栏24.387万只,下降5.79%,出栏15.7万只,增长12.2%;鸡存栏20.09万只,下降46.5%,出栏10.38万只,下降48.7%。
二、工业、建筑业
全年全县工业增加值完成22674万元,增长16.8%。其中:规模以上工业增加值8127.5万元,增长80.5%,排名全州第1;规模以下工业增加值14546.5万元,增长11.2%。
全年全县建筑业增加值完成14330万元,增长90.3%,排名全州第1。
三、固定资产投资
全年全县固定资产投资完成67.27亿元,同比增长89.9%,排名全州第1;其中:项目投资58.91亿元,同比增长126.8%;房地产投资8.36亿元,同比下降11.6%。
四、社会消费品零售总额、旅游
全年全县社会消费品零售总额完成82487.6万元,同比增长4.9%,排名全州第6。按行业分:批发业销售额12491.9万元,增长25.1%;零售业销售额86362.6万元,同比增长9.2%;住宿业营业额2003.6万元,同比增长11.9%;餐饮业营业额13256.7万元,同比增长19.4%。
限额以上消费品零售额完成11911.4万元,同比增长30.7%。
全年全县共接待游客339.09万人,旅游花费17.87亿元,同比增长42.12%,排名全州第4。
五、财政收支、金融存贷款
全年全县一般公共预算收入15967万元,同比增长18.41%,排名全州第1。其中,税收收入11291万元,非税收入4676万元。一般公共预算支出906771元,同比增长146.61%,排名全州第1。
年末全县金融机构各项存款余额805459万元,比上年末增长22.7%;各项贷款余额769101万元,增长58.8%。
六、城乡居民收入
全年全县全体居民人均可支配收入13649元,比上年增长7.4%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入27699元,较上年同期增加1494元,增长5.7%,排名全州第4。其中:工资性收入21017元,占总收入的75.9%;财产净收入345元,占总收入的1.2%;经营净收入1916元,占总收入的6.9%;转移净收入4421元,占总收入的16.0%。农村居民人均可支配收入9714元,较上年同期增加785元,增长8.8%,排名全州第1。其中:工资性收入2792元,占总收入的28.7%;经营净收入3283元,占总收入的33.8%;财产净收入100元,占总收入的1%;转移净收入3539元,占总收入的36.4%。
七、服务业
全年全县服务业增加值完成290309万元、增长5.8%。其中,交通运输仓储和邮政业1123万元、增长7.3%;住宿和餐饮业12121万元、增长15.5%;批发和零售业33245万元、增长10.5%;金融业18921万元、增长12.7%;房地产业44393万元、增长1.6%;其他服务业168990万元、增长1.6%。
1-12月,规模以上服务业企业实现营业收入2835.7万元,同比下降10.7%。
八、招商引资到位资金
当年招商引资累计到位资金14.11亿元、同比下降51.6%。
2024年全县主要经济指标完成情况
指标 | 单位 | 积石山县 | 全州 增速 (±%) | 全省 增速(±%) | ||
完成数 | 增长 (±%) | 全州 位次 | ||||
生产总值(GDP) | 亿元 | 39 | 8.1 | 1 | 6.6 | 5.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 6.27 | 6.4 | 3 | 6.0 | 6.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 3.69 | 39.1 | 1 | 16.8 | 7.6 |
规上工业增加值 | 万元 | 8127.5 | 80.5 | 1 | 13.2 | 10.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 29.03 | 5.8 | 1 | 3.9 | 4.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 67.27 | 89.9 | 1 | 7.8 | 3.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.25 | 4.9 | 6 | 5.9 | 4.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.6 | 18.4 | 1 | 6.4 | 4.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 90.68 | 146.6 | 1 | 14.9 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27699 | 5.7 | 4 | 5.7 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9714 | 8.8 | 1 | 8.2 | 7.4 |
旅游花费 | 亿元 | 17.88 | 42.1 | 4 | 36.4 | - |
人民币存款余额 | 亿元 | 80.55 | 22.6 | 1 | 7.6 | - |
人民币贷款余额 | 亿元 | 76.9 | 58.8 | 1 | 14.5 | - |
地区生产总值
(2024年)
指 标 | 绝对数(万元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 389956 | 8.1 | 100 |
第一产业 | 62729 | 6.4 | 16.1 |
第二产业 | 36915 | 39.1 | 9.5 |
第三产业 | 271027 | 5.8 | 74.4 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 64749 | 6.2 | 16.6 |
工业 | 22674 | 16.8 | 5.8 |
建筑业 | 14330 | 90.3 | 3.7 |
批发和零售业 | 33245 | 10.5 | 8.5 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1123 | 7.3 | 0.3 |
住宿和餐饮业 | 12121 | 15.5 | 3.1 |
金融业 | 28329 | 38.2 | 7.3 |
房地产业 | 44393 | 1.6 | 11.4 |
其他服务业 | 168990 | 1.6 | 43.3 |
项目完成情况表
单位: 万元
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 临夏至大河家高速公路建设工程 | 954389 | 753513 | 17906 |
2 | 积石山县职业技术学校建设项目 | 23026 | 20175 | 0 |
3 | 积石山县保安族民俗文化园建设项目(基础设施部分) | 6997 | 6449 | 0 |
4 | 积石山县委党校迁建及职业能力平台建设项目 | 17314 | 14448 | 807 |
5 | 积石山县城区集中供热工程 | 11635 | 11112 | 1011 |
6 | 积石山县银川至小关二级公路建设工程 | 132300 | 23962 | 6052 |
7 | 积石山县大河家镇雄关度假村项目 | 9000 | 7070 | 3380 |
8 | 黄河一级支流银川 | 19459 | 4645 | 4645 |
9 | 积石山县生态产业园基础设施及配套工程建设项目(一期) | 37465 | 4101 | 4101 |
10 | 积石山县城区供热管道老化更新改造项目 | 6924 | 6924 | 6924 |
11 | 积石山县关家川乡关集村1号建筑石料用花岗岩矿项目 | 17377 | 7114 | 7114 |
12 | 积石山县新能源充电桩(环城西路)建设项目 | 1558 | 1104 | 504 |
13 | 积石山县殡仪服务中心建设项目 | 3838 | 1640 | 200 |
14 | 积石山县东西协作产业园项目 | 2433 | 941 | 0 |
15 | 积石山县城西幼儿园建设项目 | 2027 | 1812 | 407 |
16 | 积石山县高效节能日光温室建设项目 | 799 | 799 | 441 |
17 | 积石山县癿藏养老服务中心建设项目 | 2877 | 1862 | 1862 |
18 | 积石山6.2级地震X063柳沟至大河家公路牙虎崖段道路地震灾后隐患应急处治工程 | 1012 | 958 | 958 |
19 | 积石山县大河家镇陈家村(百鸟园门口)灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 9494 | 9494 | 9494 |
20 | 积石山县刘集乡刘集村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 14252 | 11802 | 11802 |
21 | 积石山县刘集乡团结村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 7890 | 8819 | 8819 |
22 | 积石山县大河家镇梅坡村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 12419 | 12419 | 12419 |
23 | 积石山县大河家镇甘河滩村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 11878 | 11878 | 11878 |
24 | 积石山县大河家镇四堡子村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 22144 | 22144 | 22144 |
25 | 积石山县胡林家乡高关村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 51677 | 43862 | 43862 |
26 | 积石山县大河家镇康吊村灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 26340 | 22212 | 22212 |
27 | 积石山县吹麻滩镇城区西片区灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 197968 | 166576 | 166576 |
28 | 积石山县大河家镇康吊村关门社灾后恢复重建集中安置点建设项目 | 4712 | 4712 | 4712 |
29 | 积石山县灾后农户产业扶持项目(80座日光温室) | 2885 | 2103 | 2632 |
30 | 大河家镇陈家村千头肉牛繁育中心建设项目 | 1403 | 1026 | 1328 |
31 | 大河家镇陈家村万只肉羊良种繁育中心建设项目 | 2255 | 1456 | 2120 |
32 | 大河家镇康吊村至甘河滩梅坡村道路以工代赈项目 | 900 | 303 | 703 |
33 | 积石山县蛋白菜种植项目 | 8722 | 1155 | 1155 |
34 | 积石山县2023年大河家棚户区改造项目 | 60491 | 15550 | 37000 |
35 | 积石山县大河家镇韩陕家村集中安置点益民小学及附属幼儿园建设项目 | 969 | 489 | 854 |
36 | 积石山县大河家镇甘河滩村集中安置点富民小学及附属幼儿园建设项目 | 909 | 529 | 802 |
37 | 积石山县大河家镇康吊村集中安置点圆梦小学建设项目 | 1119 | 1095 | 1107 |
38 | 积石山县大河家镇四堡子村集中安置点博爱小学建设项目 | 4999 | 2969 | 4763 |
39 | 积石山县大河家镇四堡子村集中安置点幼儿园建设项目 | 2299 | 1149 | 1991 |
40 | 积石山县大河家镇康吊村集中安置点幼儿园建设项目 | 2299 | 2299 | 2299 |
41 | 积石山县刘集乡团结村集中安置点爱民小学及附属幼儿园建设项目 | 978 | 978 | 978 |
42 | 积石山县吹麻滩镇城南社区阴洼庄集中安置点小学建设项目(城南小学) | 5067 | 5067 | 5067 |
43 | 积石山县吹麻滩镇城南社区阴洼庄集中安置点特殊教育学校建设项目 | 2778 | 2778 | 2778 |
44 | 积石山县吹麻滩镇城南社区阴洼庄集中安置点幼儿园建设项目 | 2185 | 2185 | 2185 |
45 | 积石山县胡林家乡胡林家村集中安置点朝阳小学建设项目 | 2030 | 2030 | 2030 |
46 | 积石山县胡林家乡胡林家村集中安置点初级中学建设项目(第五中学) | 14251 | 14251 | 14251 |
47 | 积石山县胡林家乡胡林家村集中安置点富康幼儿园建设项目 | 2295 | 2295 | 2295 |
48 | 积石山县友谊小学灾后重建项目 | 1049 | 1049 | 1049 |
49 | 积石山县吹麻滩小学灾后重建项目 | 2280 | 2280 | 2280 |
50 | 积石山县大河家镇大河家小学灾后重建项目 | 2986 | 2986 | 2986 |
51 | 积石山县吹麻滩初级中学灾后重建及维修加固项目 | 3087 | 3087 | 3087 |
52 | 积石山县高关初级中学灾后重建及维修加固项目 | 2208 | 2208 | 2208 |
53 | 积石山县大河家镇灾后搬迁点临津中学项目(高中) | 10519 | 10519 | 10519 |
54 | 积石山县刘集中学灾后重建及维修加固项目 | 2342 | 2342 | 2342 |
55 | 积石山县幼儿园灾后重建项目(县幼儿园) | 2065 | 2065 | 2065 |
56 | 积石山县大河家镇自来水厂建设项目 | 9161 | 7579 | 7579 |
57 | 积石山县大河家镇甘河滩村、梅坡村灾后集中安置点产业扶持(日光温室)建设项目 | 2094 | 2094 | 2094 |
58 | 积石山县胡林家乡高关村集中安置点后续产业(日光温室)建设项目 | 3933 | 3933 | 3933 |
59 | 积石山县灾后农户产业扶持项目(70座日光温室) | 2450 | 2450 | 2450 |
60 | 积石山县饲料加工厂及配送中心建设项目 | 1428 | 1428 | 1428 |
61 | 积石山县前庄小学改扩建项目 | 1652 | 1652 | 1652 |
62 | 积石山县公安局西二楼业务技术用房灾后重建项目 | 531 | 260 | 260 |
63 | 积石山县尕马家转播台及应急广播系统灾后重建项目 | 908 | 619 | 619 |
64 | 积石山县农业实验室灾后重建项目 | 902 | 592 | 592 |
65 | 积石山县灾后重建供水设施配套项目 | 13797 | 9404 | 9404 |
66 | 积石山县社会福利院灾后重建项目 | 3116 | 2087 | 2087 |
67 | 积石山县托育中心建设项目 | 2186 | 1673 | 1673 |
68 | 积石山县居集中心卫生院灾后重建项目 | 2263 | 2331 | 2331 |
69 | 积石山县胡林家乡高关村安置点社区卫生服务中心建设项目 | 505 | 505 | 505 |
70 | 积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目 | 610 | 610 | 610 |
71 | 积石山县吹麻滩镇城南社区安置点及华曜小区社区卫生服务中心建设项目 | 1439 | 1306 | 1306 |
72 | 积石山县城吹麻滩镇东社区卫生服务中心建设项目 | 944 | 626 | 626 |
73 | 积石山县妇幼保健院儿童医学中心能力提升建设项目 | 5044 | 3457 | 3457 |
74 | 积石山县中西医结合医院灾后重建及维修加固提升改造项目 | 8197 | 6008 | 6008 |
75 | 积石山县灾区地震监测预警能力提升项目 | 750 | 750 | 750 |
76 | 积石山县酸梨树坪灌区建设项目 | 998 | 998 | 998 |
77 | 积石山县总工会工人文化宫(职工服务中心)建设项目 | 3099 | 3099 | 3099 |
78 | 积石山县吹麻滩河城东区防洪排涝工程 | 2784 | 2407 | 2407 |
79 | 积石山县城东区污水处理厂建设项目 | 23239 | 2232 | 2232 |
80 | 积石山县2022年县棚户区改造安置点及吹麻滩镇城南社区热源厂建设项目 | 13748 | 10465 | 10465 |
81 | 积石山县6所乡镇卫生院灾后重建项目 | 4668 | 4668 | 4668 |
82 | 积石山乡镇人民政府业务用房维修加固项目(一期) | 4328 | 3343 | 3343 |
83 | 积石山县大河家镇大墩村558乡道滑坡2号治理工程 | 1500 | 1122 | 1122 |
84 | 积石山县大河家镇韩陕家村七社滑坡治理工程 | 800 | 567 | 567 |
85 | 积石山县大河家镇韩陕家村孙家沟泥石流治理工程 | 1580 | 1279 | 1279 |
86 | 积石山县大河家镇梅坡建材厂不稳定斜坡治理工程 | 600 | 600 | 600 |
87 | 积石山县郭干乡郭干村四社北侧崩塌治理工程 | 540 | 402 | 402 |
88 | 积石山县刘集乡团结村团结小学崩塌治理工程 | 500 | 435 | 435 |
89 | 积石山县寨子沟乡善家村七社崩塌治理工程 | 820 | 550 | 550 |
90 | 大河家镇韩陕家村7社滑坡、不稳定斜坡治理工程 | 500 | 500 | 500 |
91 | 积石山县城尕庙山地质灾害隐患点治理工程 | 1222 | 1065 | 1065 |
92 | 积石山县居集镇红崖村小学南侧不稳定斜坡治理工程 | 516 | 516 | 516 |
93 | 积石山县石塬乡苟家村泥石流地质灾害应急治理工程 | 538 | 538 | 538 |
94 | 甘肃拓新户外产品加工基地项目 | 22000 | 2108 | 2108 |
95 | 积石山县城北防洪渠治理工程 | 4444 | 1511 | 1511 |
96 | 积石山县城临夏路道路工程(二期) | 10347 | 3544 | 3544 |
97 | 积石山县城区供热管道老化更新改造项目二期工程 | 11285 | 4560 | 4560 |
98 | 积石山县灾后重建城区污水管网修复改造工程 | 4691 | 1535 | 1535 |
99 | 积石山县灾后重建大河家镇排水管网修复改造工程 | 6231 | 4152 | 4152 |
100 | 黄河流域积石山县刘安河水生态保护修复工程 | 2956 | 1966 | 1966 |
101 | 积石山县大墩峡景区山体崩塌排危除险工程 | 985 | 637 | 637 |
102 | 积石山县徐扈家乡长家寺村八社1#崩塌治理工程 | 760 | 141 | 141 |
103 | 积石山县银川镇银河村五社崩塌治理工程 | 520 | 194 | 194 |
104 | 积石山县中咀岭乡马家咀村七社崩塌及不稳定斜坡治理工程 | 550 | 57 | 57 |
房地产项目完成情况表
单位: 万元
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 累计完成投资 | 本年完成投资 |
1 | 积石山明禹华府(宏博家园)建设项目 | 26000 | 26000 | 0 |
2 | 积石山富强·望江名门(A区)建设项目 | 68000 | 61001 | 8394 |
3 | 积石山县滨河花苑B区(一期)建设项目 | 45000 | 40909 | 12037 |
4 | 积石山县和悦家园建设项目 | 21500 | 17169 | 152 |
5 | 积石山县华曜基业•观澜樾府住宅小区(一期)建设项目 | 18000 | 17797 | 0 |
6 | 积石山县2022年县城棚户区改造项目 | 152000 | 101393 | 53650 |
7 | 积石山博学苑建设项目 | 2800 | 2595 | 0 |
8 | 积石山县滨河花苑 | 15000 | 14590 | 2220 |
9 | 积石山富强江山和府建设项目 | 14292 | 7104 | 7104 |
农业 生 产
指 标 | 单位 | 1-12月完成 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 126294 | 6.8 |
1、农业 | 万元 | 78731 | 8.3 |
2、林业 | 万元 | 515 | -40.3 |
3、牧业 | 万元 | 39690 | 5.8 |
4、渔业 | 万元 | 152 | -5.4 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 7206 | -0.8 |
二、牛存栏 | 头 | 48758 | -6.4 |
牛出栏 | 头 | 25903 | 9.04 |
三、羊存栏 | 只 | 243870 | -2.22 |
羊出栏 | 只 | 157030 | 12.16 |
四、猪存栏 | 头 | 52639 | -0.46 |
猪出栏 | 头 | 21216 | 0.38 |
五、鸡存栏 | 只 | 200900 | -46.47 |
鸡出栏 | 只 | 103800 | -48.66 |
固定 资 产 投 资
指 标 | 单位 | 1-12月完成 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 672653 | 89.9 |
项目完成投资 | 万元 | 589096 | 126.8 |
房地产 | 万元 | 83557 | -11.6 |
在建项目个数 | 个 | 113 | - |
国 内 贸 易
单位: 万元
指 标 | 1-12月完成 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 82487.6 | 4.9 |
其中:批发业销售额 | 12491.9 | 25.1 |
零售业销售额 | 86362.6 | 9.2 |
住宿业营业额 | 2003.6 | 11.9 |
餐饮业营业额 | 13256.7 | 19.4 |
财 政
单位: 万元
指标 | 1-12月完成 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 15967 | 18.4 |
税收收入 | 11291 | - |
非税收入 | 4676 | - |
一般公共预算支出 | 906771 | 146.6 |
劳务 输 转
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 万人 | 8.13 | 0.05 |
劳务收入 | 亿元 | 23.9 | 6.0 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-12月累计 | 同比(±%) |
旅游花费 | 万元 | 178745.72 | 42.12 |
旅游接待人数 | 万人 | 339.09 | 39.54 |
城镇居民人均收支情况 (2024年1-12月份) 单位:万元 | |||
指 标 | 绝对数(元) | 增长(%) | 比重(%) |
可支配收入 | 27699 | 5.7 | 100 |
一、工资性收入 | 21017 | 5.8 | 75.9 |
二、经营净收入 | 1916 | 5.3 | 6.9 |
三、财产净收入 | 345 | 4.1 | 1.2 |
四、转移净收入 | 4421 | 5.4 | 16.0 |
消费支出 | 20694 | 3.6 | 100 |
(一)食品烟酒 | 5488 | 2.1 | 26.5 |
(二)衣着 | 1962 | 3.3 | 9.5 |
(三)居住 | 3476 | 9.4 | 16.8 |
(四)生活用品及服务 | 2062 | 3.5 | 10.0 |
(五)交通通信 | 2905 | 3.4 | 14.0 |
(六)教育文化娱乐 | 2304 | 1.0 | 11.1 |
(七)医疗保健 | 1646 | 1.7 | 8.0 |
(八)其他用品和服务 | 851 | 3.5 | 4.1 |
农村居民人均收支情况 (2024年1-12月份) 单位:万元 | |||
指 标 | 绝对数(元) | 增长(%) | 比重(%) |
可支配收入 | 9714 | 8.8 | 100 |
一、工资性收入 | 2792 | 8.7 | 28.7 |
二、经营净收入 | 3283 | 8.6 | 33.8 |
三、财产净收入 | 100 | 6.0 | 1.0 |
四、转移净收入 | 3539 | 9.2 | 36.4 |
消费支出 | 7260 | 3.5 | 100 |
(一)食品烟酒 | 2458 | 0.8 | 33.9 |
(二)衣着 | 500 | 2.5 | 6.9 |
(三)居住 | 1513 | 8.6 | 20.8 |
(四)生活用品及服务 | 607 | 4.5 | 8.4 |
(五)交通通信 | 654 | 3.7 | 9.0 |
(六)教育文化娱乐 | 583 | 2.7 | 8.0 |
(七)医疗保健 | 746 | 2.7 | 10.3 |
(八)其他用品和服务 | 199 | 3.7 | 2.7 |
2023年末各县市常住人口
(2023年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (⅐) |
临夏市 | 36.97 | 90.37 | 2.33 |
临夏县 | 31.66 | 22.53 | 2.79 |
康乐县 | 25.35 | 25.72 | 2.74 |
永靖县 | 17.55 | 54.12 | 1.04 |
广河县 | 26.03 | 37.65 | 6.85 |
和政县 | 20.33 | 30.20 | 5.17 |
东乡县 | 28.73 | 22.52 | 5.23 |
积石山县 | 23.51 | 24.03 | 3.78 |
(2023年末)
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | |||
人口 | 比重 | 人口 | 比重 | 人口 | 比重 | |
(万人) | (%) | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
临夏市 | 8.60 | 23.27 | 22.19 | 60.02 | 6.18 | 16.71 |
临夏县 | 8.80 | 27.81 | 17.70 | 55.92 | 5.15 | 16.26 |
康乐县 | 7.92 | 31.24 | 14.10 | 55.61 | 3.33 | 13.14 |
永靖县 | 3.87 | 22.06 | 10.47 | 59.67 | 3.21 | 18.28 |
广河县 | 9.14 | 35.12 | 14.05 | 53.97 | 2.84 | 10.91 |
和政县 | 6.23 | 30.65 | 11.35 | 55.82 | 2.75 | 13.53 |
东乡县 | 10.32 | 35.91 | 15.20 | 52.91 | 3.21 | 11.19 |
积石山县 | 7.05 | 29.98 | 13.75 | 58.49 | 2.71 | 11.53 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 1229107 | 5.2 | 7 | 21248 | 0.8 | 8 |
临夏县 | 683866 | 7.8 | 4 | 167239 | 6.6 | 2 |
康乐县 | 469679 | 4.0 | 8 | 86174 | 3.9 | 7 |
永靖县 | 927185 | 7.9 | 3 | 273834 | 6.7 | 1 |
广河县 | 403854 | 8.0 | 2 | 51327 | 6.2 | 5 |
和政县 | 413983 | 7.3 | 5 | 66524 | 6.4 | 3 |
东乡县 | 542045 | 5.8 | 6 | 90651 | 6.1 | 6 |
积石山县 | 389953 | 8.1 | 1 | 62729 | 6.4 | 3 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 206016 | 18.6 | 4 | 1001843 | 3.1 | 6 |
临夏县 | 119612 | 22.6 | 3 | 397015 | 4.7 | 5 |
康乐县 | 70486 | 16.2 | 5 | 313019 | 1.8 | 8 |
永靖县 | 338763 | 14.5 | 6 | 314588 | 2.5 | 7 |
广河县 | 69850 | 24.2 | 2 | 282677 | 5.2 | 3 |
和政县 | 110779 | 13.5 | 7 | 236680 | 5.0 | 4 |
东乡县 | 84697 | 7.5 | 8 | 366697 | 5.3 | 2 |
积石山县 | 36915 | 39.1 | 1 | 290309 | 5.8 | 1 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||||
1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 35370 | 14.5 | 3 | 170712 | 19.3 | 6 |
临夏县 | 47326 | 15.1 | 2 | 72557 | 27.3 | 3 |
康乐县 | 21440 | 6.6 | 7 | 49326 | 20.6 | 5 |
永靖县 | 218371 | 10.3 | 4 | 120535 | 23.2 | 4 |
广河县 | 31822 | 9.2 | 5 | 38057 | 38.4 | 2 |
和政县 | 31914 | 4.6 | 8 | 78981 | 17.1 | 7 |
东乡县 | 28538 | 7.2 | 6 | 56257 | 7.6 | 8 |
积石山县 | 22674 | 16.8 | 1 | 14330 | 90.3 | 1 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
同比 (±%) | 增速 排名 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 10.5 | 6 | 9.0 | 4 |
临夏县 | 23.2 | 2 | -5.7 | 5 |
康乐县 | 2.9 | 8 | -12.4 | 6 |
永靖县 | 15.3 | 3 | 39.8 | 2 |
广河县 | 15.3 | 3 | -28.9 | 8 |
和政县 | 7.1 | 7 | 16.4 | 3 |
东乡县 | 12.1 | 5 | -21.1 | 7 |
积石山县 | 80.5 | 1 | 89.9 | 1 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
县(市) | 社会消费品零售总额 | 限上社会消费品零售总额 | ||||
1-12月累计(万元) | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计(万元) | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 662536 | 5.7 | 5 | 448620 | 5.8 | 7 |
临夏县 | 130037 | 7.8 | 2 | 15572 | 28.5 | 1 |
康乐县 | 101566 | 7.1 | 4 | 17952 | 15.6 | 5 |
永靖县 | 112312 | 1.5 | 8 | 33145 | 4.5 | 8 |
广河县 | 126590 | 7.4 | 3 | 15771 | 26.4 | 2 |
和政县 | 57145 | 4.6 | 7 | 17276 | 7.6 | 6 |
东乡县 | 43144 | 13.6 | 1 | 20624 | 21.8 | 4 |
积石山县 | 82488 | 4.9 | 6 | 11911 | 22.8 | 3 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县(市) | 实现旅游花费 | ||
1-12月累计 | 同比(±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 815237.3 | 30.2 | 8 |
临夏县 | 184485.1 | 48.9 | 2 |
康乐县 | 239757.2 | 35.5 | 6 |
永靖县 | 351534.1 | 35.1 | 7 |
广河县 | 91010.5 | 54.6 | 1 |
和政县 | 298143.2 | 36.5 | 5 |
东乡县 | 179536.6 | 45.2 | 3 |
积石山县 | 178745.7 | 42.1 | 4 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 66780 | 9.3 | 3 | 297966 | -5.7 | 7 |
临夏县 | 24637 | 0.8 | 7 | 433703 | -2.2 | 3 |
康乐县 | 17540 | -7.1 | 8 | 341388 | -3.9 | 6 |
永靖县 | 39327 | 8.0 | 5 | 355159 | 10.3 | 2 |
广河县 | 17437 | 7.8 | 6 | 294649 | -2.5 | 4 |
和政县 | 15786 | 10.9 | 2 | 310389 | -8.4 | 8 |
东乡县 | 17791 | 8.9 | 4 | 457491 | -3.1 | 5 |
积石山县 | 15967 | 18.4 | 1 | 906771 | 146.6 | 1 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 元
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-12月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 29788.2 | 6.0 | 1 | 21919.1 | 7.6 | 8 |
临夏县 | 28536.5 | 5.8 | 3 | 11948.4 | 8.3 | 3 |
康乐县 | 28611.1 | 5.9 | 2 | 11568.0 | 8.1 | 6 |
永靖县 | 28430.3 | 5.4 | 7 | 11251.9 | 8.3 | 3 |
广河县 | 27512.7 | 5.6 | 5 | 12394.2 | 8.2 | 5 |
和政县 | 27982.6 | 5.8 | 3 | 10704.7 | 8.0 | 7 |
东乡县 | 27030.0 | 5.5 | 6 | 9092.7 | 8.4 | 2 |
积石山县 | 27699.1 | 5.7 | 4 | 9714.3 | 8.8 | 1 |
2024年1-12月份各县市经济指标排序
单位: 万元
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
12月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | 12月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 4473092 | 4.7 | 7 | 2854886 | 5.5 | 8 |
临夏县 | 1073205 | 9.8 | 4 | 577605 | 8.4 | 6 |
康乐县 | 982434 | 11.8 | 2 | 564427 | 17.3 | 4 |
永靖县 | 1371934 | 5.1 | 6 | 1089745 | 18.2 | 3 |
广河县 | 714564 | 10.1 | 3 | 504614 | 9.4 | 5 |
和政县 | 868268 | 7.8 | 5 | 795333 | 27.7 | 2 |
东乡县 | 606215 | 4.4 | 8 | 609826 | 5.8 | 7 |
积石山县 | 805459 | 22.6 | 1 | 769101 | 58.8 | 1 |
单位: 万头
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||||
绝对量 | 增速(±%) | 增速排名 | 绝对量 | 增速 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 0.74 | -2.66 | 5 | 0.58 | -19.05 | 8 |
临夏县 | 9.55 | -2.25 | 3 | 2.5 | 11.96 | 1 |
康乐县 | 7.75 | -2.99 | 7 | 4.06 | 10.96 | 3 |
