积石山县吹麻滩镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
吹麻滩镇2021年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由吹麻滩镇人民政府编制。全文包括概述,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)。本报告信息数据统计期限为:2021年1月1日——2021年12月31日。本年度报告的电子版可以在本县政府网站上下载。如对本年度报告有任何疑问,请联系:吹麻滩镇人民政府办公室,联系电话:0930-7721336,地址:积石山县吹麻滩镇大河路18号。
(一)组织机构和人员设置情况
明确政府信息公开工作分管领导和工作机构,配备工作人员,强化政府工作人员信息公开意识,不断提高做好政府信息公开工作的能力。进一步健全和完善政策公开制度、财政信息公开制度、办事结果公开制度、信息更新维护制度、信息月报制度、信息公开保密审查制度等工作制度,保障政府信息公开工作的顺利推进。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
《条例》实施以来,我镇先后制定了主动公开政府信息工作制度、政府信息依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度、公共企事业单位办事公开制度等政府信息公开制度及一系列配套制度,有效规范了政府信息公开的各项工作,确保全镇政府信息公开工作的及时性、准确性和权威性。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
2021年我镇根据上级有关部门的通知以及我镇的工作实际,全面梳理、更新、完善我镇政府信息公开目录,修改并公开了政府信息公开指南、政府信息公开目录,进一步明确了主动公开政府信息的范围、形式、时限等信息。
(四)信息公开载体的建设、运行情况
进一步深化政府信息公开工作机制,把加强政府信息公开工作作为推进服务政府、责任政府、法治政府建设,加强机关作风建设的一项重要举措,逐步实现政府信息公开制度化、规范化。建立健全信息公开载体、做好运行工作。提高政务公开业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总结我镇政府2021年度政府信息公开工作,还存在着一些问题,与上级要求和群众期盼仍有差距。一是工作人员对政府信息公开的重要性和必要性认识还不到位;二是主动公开的力度还有待提高。我们将在今后工作中加以改进,一方面要加强学习,统一思想,提高对政府信息公开工作的认识;另一方面要进一步加大公开力度,优化公开渠道,做到政府信息公开及时。
六、其他需要报告的事项
我镇因没有设立行政事业性收费事项,故2021年吹麻滩镇行政事业性收费金额金额总数为0。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吹麻滩镇人民政府
2022年1月14日