积石山县医疗保障局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)提高认识、强化部署。2020年,我单位对信息公开工作高度重视,认真落实政府信息公开相关文件和有关要求,设立了政务服务股,专门配备了1名全职工作人员,使我单位政府信息公开工作正常运行,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。单位多次组织召开专题会议,强调全局要高度重视政务公开工作。成立了由主要负责人任组长,分管班子成员马志贤任副组长,办公室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,使政务信息公开工作正常运行和顺利开展。
(二)围绕工作,加强宣传。为进一步提升政务公开制度,做好群众知晓率和满意度,促进政务公开工作取得实效。一是在县电视台、新甘肃、新积石山、县融媒体中心等新媒体平台发布医保新政策和打击欺诈骗保动画宣传片、通过微信朋友圈、工作群、公众号等进行高频率、多角度大力宣传。二是县上邀请州上专家对各定点医疗机构负责人、各行政村卫生室村医召开了当前医保政策解读知识培训,三是结合国家医保局定点帮扶的有利契机,组织各乡镇医保分管领导及经办人员、各定点医疗机构、县医保局、医保中心负责人及医保经办人员、各行政村卫生室村医开展了医保经办人员服务能力再提升培训班,将信息公开工作与各种媒体有机结合,不断推动医保行政管理体制规范有序、运转协调、公正透明、廉洁高效。
(三)严格审查,严谨程序。政府信息公开严格遵循“谁公开、谁审查,谁审查、谁负责,先审查、后公开”的原则,对外公开及涉及重要信息的重大事项经主管领导审批同意后发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位对政府信息公开工作认真负责,取得了一定成效,但仍有不足,一是主动公开的信息在网站上公开发布的时限还不够及时;二是公开的方式、途径不够广泛;三是政府信息公开工作的宣传力度不够大。今后,我们将进一步拓宽信息公开的方式,突破仅依靠政府网站公布信息的瓶颈,通过报刊、广播电视、微信公众号等多种渠道,将我局应主动公开的信息快捷、全面地向社会公布;进一步丰富政府信息公开内容,拓展范围,规范表述,及时更新,使公开的政府信息更加符合群众需求;进一步加大宣传力度,采取更加灵活多样的方式,及时公开新产生的政府信息。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。