县公安局2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《积石山县政务公开工作实施方案》有关规定和要求,2023年以来,积石山县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下,紧密结合全县公安工作实际,以提升为民服务水平为目标,确保政府信息公开工作全面正确的有效实施,政务公开工作扎实有序开展。
(一)主动公开情况。2023年,积石山县公安局按照《积石山县2023年政务公开工作要点》要求,紧紧围绕“十四五”规划纲要,紧密结合公安工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,今年以来,主动公开公安信息40余条。紧密结合网络媒体宣传平台,及时主动公布公安机关重大活动和专项行动,积极引导网络舆情,有效扩大了信息公开的知晓面。
(二)依法申请公开情况。依据《条例》,严格落实政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归纳等工作制度,2023年度,我局未受到申请公开。公开许可11085,行政处罚265条。
(三)政府信息管理情况。我局严格执行信息发布审核制度,严格落实信息发布“一事一审”制度,加强政府信息日常管理,多渠道收集公开内容,督促部门将业务和公开结合,2023年积石山县公安局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开各项工作顺利开展。
(四)平台建设。定期对网站页面、内容进行公开完善,丰富了信息资源,第一时间发布群众关心的户籍办理信息,以及辖区治安情况通报信息等,人民群众通过平台就能查看、查询到关乎自己日常生活的政务信息。
(五)监督保障。制定内部考核办法,依照考核办法积极开展政府信息公开工作,并加强日常监督监管工作,及时整改发现的问题,切实推动政府信息和政务新媒体健康发展。
二、主动公开政府信息情况
二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11085 | ||
二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 265 | ||
行政强制 | 0 | ||
二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 0总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 本年度办理结案 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理
| 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
(一)存在的问题。2023年以来,积石山县公安局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但还存在许多不足之处。一是信息公开不够及时,内容需要进一步充实;二是主动公开的政务信息与公众的需求还存在一些差距;三是政府信息公开工作内部监督力度不够。
(二)改进情况。今后,我们将按照县委、县政府和州公安局要求,扎实推进政府信息公开工作。一是进一步梳理应主动给公开的政府信息,做到主动及时公开、应公开尽公开;二是主动收集、归纳群众对政府信息公开工作的意见建议,并将群众意见和建议落实到工作中;三是加强内部监督考核,进一步改进工作作风,提高政府信息公开工作质量和效率。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国函办[2020]109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。