县应急局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,积石山县应急管理局党委高度重视政务公开工作,紧紧围绕县委、县政府政务信息公开工作要求及群众关切,进一步深化应急领域信息公开,完善政务公开体制机制,继续执行《条例》等有关规定,切实抓好安全生产、防灾减灾和政务公开平台建设,为促进全县经济社会持续健康、安全稳定发展发挥积极作用。
(一)主动公开。根据县政府信息公开工作统一部署和要求,2023年度,我局在县政府网站上主动公开政务信息,主要是应急管理局主要职责内设机构、《安全生产条例》、《安全生产相关制度细则》、安全生产应急信息、应急预案、预警信息、安全生产会议、安全生产相关文件资料信息、到各部门各单位和企业开展安全生产检查工作、安全生产动态。在阳光政务网站公示了行政审批事项《办事指南》和《业务手册》。
(二)依申请公开。2023年,积石山县应急管理局未收到依申请公开事项,也无因信息公开而被提起行政复议或行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。一是及时修订了《积石山县应急管理局政务公开标准规范清单》,建立健全政府信息公开工作机制,将政务公开标准化规范化建设工作的具体内容纳入全局重点工作。二是在政府网站专题栏目及时公布各项政策。三是继续按照“谁发布、谁审核、谁负责”原则,做好相关信息发布审查工作,四是加强与县融媒体中心、县政府办等有关部门的沟通、联系,结合部门实际,及时调整信息公开栏目,切实抓好政府信息公开各项工作的有效落实,确保局政府信息公开工作有序开展。
(四)平台建设。一是在积石山县人民政府门户网站建立“安全生产月”专题栏目1个,用于发布安全生产月各类相关信息。二是积极推进积石山县应急管理局微信公众号建设工作,安排专人负责微信公众号运营,2023年微信公众号共计发布信息1351条。三是继续通过县人民政府门户网站发布安全生产、防灾减灾、应急管理等各类信息及工作开展情况。
(五)监督保障。一是严格执行信息发布审核机制、信息发布严格执行“三审三校”制度,确保信息发布安全准确。二是在局机关、政务服务中心窗口等场所设立政务公开举报电话和投诉信箱,受理群众监督投诉。三是通过12345便民热线接受群众咨询、监督、投诉。全年接受群众咨询80余次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,年度没有产生信息公开处理费。